WINNER'S EYE(馬連)
おすすめ運用収支実績
直近1年間(2025年02月〜2026年04月)の馬連運用におけるシミュレーション実績を公開いたします。
総投資額
¥6,705,200
総払戻額
¥8,754,768
総収支
¥2,040,388
| 日付 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
|---|---|---|---|
| 2025年02月16日 | ¥32,700 | ¥38,120 | ¥5,420 |
| 2025年02月22日 | ¥18,300 | ¥23,540 | ¥5,240 |
| 2025年02月23日 | ¥36,300 | ¥45,290 | ¥8,990 |
| 2025年02月 TOTAL | ¥87,300 | ¥106,950 | ¥19,650 |
| 2025年03月01日 | ¥7,200 | ¥14,380 | ¥7,180 |
| 2025年03月02日 | ¥7,600 | ¥10,620 | ¥3,020 |
| 2025年03月08日 | ¥5,400 | ¥8,750 | ¥3,350 |
| 2025年03月09日 | ¥1,500 | ¥3,400 | ¥1,900 |
| 2025年03月15日 | ¥3,000 | ¥9,640 | ¥6,640 |
| 2025年03月16日 | ¥6,000 | ¥15,140 | ¥9,140 |
| 2025年03月22日 | ¥9,000 | ¥34,840 | ¥25,840 |
| 2025年03月23日 | ¥12,800 | ¥21,300 | ¥8,500 |
| 2025年03月 TOTAL | ¥52,500 | ¥118,070 | ¥65,570 |
| 2025年04月05日 | ¥51,100 | ¥63,410 | ¥12,310 |
| 2025年04月06日 | ¥20,500 | ¥37,280 | ¥16,780 |
| 2025年04月12日 | ¥51,200 | ¥60,720 | ¥10,120 |
| 2025年04月13日 | ¥33,200 | ¥52,820 | ¥19,620 |
| 2025年04月19日 | ¥1,600 | ¥5,500 | ¥3,900 |
| 2025年04月20日 | ¥11,800 | ¥27,590 | ¥15,790 |
| 2025年04月26日 | ¥89,700 | ¥120,370 | ¥30,670 |
| 2025年04月 TOTAL | ¥259,100 | ¥367,690 | ¥109,190 |
| 2025年05月03日 | ¥44,000 | ¥77,930 | ¥33,930 |
| 2025年05月04日 | ¥44,000 | ¥84,350 | ¥40,350 |
| 2025年05月10日 | ¥43,000 | ¥54,910 | ¥11,910 |
| 2025年05月11日 | ¥9,000 | ¥28,610 | ¥19,610 |
| 2025年05月17日 | ¥6,200 | ¥12,400 | ¥6,200 |
| 2025年05月18日 | ¥20,500 | ¥31,110 | ¥10,610 |
| 2025年05月24日 | ¥54,100 | ¥67,770 | ¥13,670 |
| 2025年05月25日 | ¥28,800 | ¥42,110 | ¥13,310 |
| 2025年05月31日 | ¥6,000 | ¥16,910 | ¥10,910 |
| 2025年05月 TOTAL | ¥255,600 | ¥416,100 | ¥160,500 |
| 2025年06月01日 | ¥18,200 | ¥31,840 | ¥13,640 |
| 2025年06月07日 | ¥4,500 | ¥11,800 | ¥7,300 |
| 2025年06月08日 | ¥20,300 | ¥27,390 | ¥7,090 |
| 2025年06月14日 | ¥5,600 | ¥13,560 | ¥7,960 |
| 2025年06月15日 | ¥7,800 | ¥17,960 | ¥10,160 |
| 2025年06月21日 | ¥122,400 | ¥153,260 | ¥30,860 |
| 2025年06月22日 | ¥41,900 | ¥51,120 | ¥9,220 |
| 2025年06月28日 | ¥50,500 | ¥60,930 | ¥10,430 |
| 2025年06月 TOTAL | ¥271,200 | ¥367,860 | ¥96,660 |
| 2025年07月05日 | ¥136,300 | ¥147,740 | ¥11,440 |
| 2025年07月12日 | ¥140,500 | ¥160,970 | ¥20,470 |
| 2025年07月13日 | ¥1,300 | ¥11,640 | ¥10,060 |
| 2025年07月19日 | ¥20,500 | ¥50,080 | ¥29,580 |
| 2025年07月20日 | ¥19,200 | ¥35,520 | ¥16,320 |
| 2025年07月26日 | ¥57,300 | ¥82,440 | ¥15,140 |
| 2025年07月27日 | ¥55,700 | ¥88,830 | ¥33,130 |
| 2025年07月 TOTAL | ¥430,800 | ¥577,220 | ¥136,140 |
| 2025年08月02日 | ¥53,000 | ¥68,380 | ¥15,380 |
| 2025年08月03日 | ¥65,800 | ¥82,690 | ¥16,890 |
| 2025年08月09日 | ¥25,700 | ¥41,200 | ¥15,500 |
| 2025年08月10日 | ¥61,300 | ¥77,300 | ¥16,000 |
| 2025年08月16日 | ¥28,100 | ¥45,700 | ¥17,600 |
| 2025年08月17日 | ¥18,700 | ¥35,580 | ¥16,880 |
| 2025年08月23日 | ¥38,000 | ¥58,190 | ¥20,190 |
| 2025年08月24日 | ¥76,800 | ¥107,420 | ¥30,620 |
| 2025年08月30日 | ¥37,500 | ¥53,360 | ¥15,860 |
| 2025年08月 TOTAL | ¥404,900 | ¥569,820 | ¥164,920 |
| 2025年09月06日 | ¥87,900 | ¥106,530 | ¥18,630 |
| 2025年09月13日 | ¥33,100 | ¥45,540 | ¥12,440 |
| 2025年09月14日 | ¥10,300 | ¥20,850 | ¥10,550 |
| 2025年09月20日 | ¥20,300 | ¥35,690 | ¥15,390 |
| 2025年09月 TOTAL | ¥151,600 | ¥208,610 | ¥57,010 |
| 2025年10月04日 | ¥17,600 | ¥31,440 | ¥13,840 |
| 2025年10月05日 | ¥10,800 | ¥21,600 | ¥10,800 |
| 2025年10月11日 | ¥63,100 | ¥75,540 | ¥12,940 |
| 2025年10月12日 | ¥13,100 | ¥25,200 | ¥12,100 |
| 2025年10月13日 | ¥8,100 | ¥18,530 | ¥10,430 |
| 2025年10月 TOTAL | ¥112,700 | ¥172,310 | ¥60,110 |
| 2025年11月01日 | ¥12,400 | ¥33,270 | ¥20,870 |
| 2025年11月02日 | ¥13,800 | ¥34,730 | ¥20,930 |
| 2025年11月08日 | ¥58,500 | ¥89,470 | ¥30,970 |
| 2025年11月09日 | ¥92,600 | ¥123,160 | ¥30,560 |
| 2025年11月15日 | ¥27,800 | ¥58,560 | ¥30,760 |
| 2025年11月16日 | ¥66,000 | ¥96,270 | ¥30,270 |
| 2025年11月22日 | ¥35,000 | ¥55,460 | ¥20,460 |
| 2025年11月23日 | ¥31,700 | ¥52,040 | ¥20,340 |
| 2025年11月24日 | ¥18,400 | ¥38,940 | ¥20,540 |
| 2025年11月29日 | ¥59,600 | ¥81,300 | ¥21,700 |
| 2025年11月30日 | ¥110,600 | ¥130,820 | ¥20,220 |
| 2025年11月 TOTAL | ¥526,400 | ¥794,020 | ¥267,620 |
| 2025年12月06日 | ¥20,300 | ¥44,570 | ¥24,270 |
| 2025年12月07日 | ¥85,000 | ¥115,480 | ¥30,480 |
| 2025年12月13日 | ¥129,700 | ¥163,070 | ¥33,370 |
| 2025年12月14日 | ¥102,500 | ¥133,300 | ¥30,800 |
| 2025年12月20日 | ¥215,700 | ¥248,700 | ¥33,000 |
| 2025年12月21日 | ¥87,000 | ¥125,130 | ¥38,130 |
| 2025年12月27日 | ¥28,600 | ¥49,560 | ¥20,960 |
| 2025年12月28日 | ¥258,000 | ¥280,210 | ¥22,210 |
| 2025年12月 TOTAL | ¥926,800 | ¥1,160,020 | ¥233,220 |
| 2026年01月04日 | ¥15,500 | ¥37,600 | ¥22,100 |
| 2026年01月05日 | ¥37,900 | ¥59,000 | ¥21,100 |
| 2026年01月10日 | ¥12,200 | ¥32,290 | ¥20,090 |
| 2026年01月11日 | ¥172,500 | ¥193,390 | ¥20,890 |
| 2026年01月12日 | ¥124,000 | ¥145,010 | ¥21,010 |
| 2026年01月17日 | ¥12,400 | ¥32,640 | ¥20,240 |
| 2026年01月18日 | ¥38,700 | ¥59,360 | ¥20,660 |
| 2026年01月24日 | ¥185,500 | ¥177,350 | ¥-8,150 |
| 2026年01月25日 | ¥62,400 | ¥93,130 | ¥30,730 |
| 2026年01月 TOTAL | ¥661,100 | ¥829,770 | ¥168,670 |
| 2026年02月01日 | ¥264,400 | ¥296,600 | ¥32,200 |
| 2026年02月07日 | ¥26,100 | ¥57,750 | ¥31,650 |
| 2026年02月14日 | ¥31,400 | ¥63,030 | ¥31,630 |
| 2026年02月15日 | ¥355,300 | ¥377,070 | ¥21,770 |
| 2026年02月21日 | ¥227,000 | ¥262,979 | ¥35,979 |
| 2026年02月22日 | ¥180,600 | ¥212,429 | ¥31,829 |
| 2026年02月28日 | ¥54,900 | ¥86,010 | ¥31,110 |
| 2026年02月 TOTAL | ¥1,139,700 | ¥1,355,868 | ¥216,168 |
| 2026年03月01日 | ¥169,500 | ¥201,020 | ¥31,520 |
| 2026年03月07日 | ¥57,900 | ¥78,090 | ¥20,190 |
| 2026年03月08日 | ¥45,000 | ¥66,090 | ¥21,090 |
| 2026年03月14日 | ¥148,200 | ¥179,100 | ¥30,900 |
| 2026年03月15日 | ¥363,100 | ¥395,910 | ¥32,810 |
| 2026年03月21日 | ¥75,400 | ¥106,740 | ¥31,340 |
| 2026年03月22日 | ¥25,800 | ¥57,490 | ¥31,690 |
| 2026年03月28日 | ¥190,500 | ¥222,000 | ¥31,500 |
| 2026年03月29日 | ¥309,200 | ¥342,500 | ¥33,300 |
| 2026年03月 TOTAL | ¥1,384,600 | ¥1,648,940 | ¥264,340 |
| 2026年04月04日 | ¥40,900 | ¥61,520 | ¥20,620 |
| 2026年04月 TOTAL | ¥40,900 | ¥61,520 | ¥20,620 |
※注:目標利益を1万円に設定したシミュレーション結果です。会場ごとの投資金額を調整しています。
的中の統計情報
2025年2月~2026年1月
| 的中 | 的中回数 | 累積回数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1R以内 | 61回 | 61回 | 37.65% |
| 2R以内 | 39回 | 100回 | 61.73% |
| 3R以内 | 25回 | 125回 | 77.16% |
| 4R以内 | 24回 | 149回 | 91.98% |
| 5R以内 | 9回 | 158回 | 97.53% |
| 6R以内 | 4回 | 162回 | 100.00% |